
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA MUNA - MUNA 3
- WAKORUMBA SELATAN - LABUNIA
DATA VTO KABUPATEN/KOTA MUNA - MUNA 3 -
WAKORUMBA SELATAN - LABUNIA
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA MUNA - MUNA 3 -
WAKORUMBA SELATAN - LABUNIA
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABDUL ASIS | 18 | 14 | 7 | 14 | 11 | 64 |
2 | HESNI, S.I.Kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MUHAMAD ALANG, S.Pt., M.Hum | 4 | 8 | 14 | 5 | 18 | 49 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA KARTINI, SH | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
2 | KASMAWATI, S, Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SAFRUN LOGA, SH | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 15 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAODE ISKANDAR, S.Sos | 7 | 15 | 3 | 13 | 15 | 53 |
2 | WAODE NURMAMPU, S.Pi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | LAODE NUNU RAHMAT SYAH, ST | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUHAMMAD RAHIM, S.I.Kom | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 |
2 | LA ODE ALIMUDDIN, S.Pd | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 11 |
3 | YOVITA PURNAWATI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA ODE MUHAMMAD OSTER ALAM | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 14 |
2 | WA ODE HASRAONA, A.Md | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | ZAYNAL, S.IK | 15 | 13 | 4 | 18 | 9 | 59 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA ODE SAMAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | JAMIR, SH | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
3 | WA ODE SURNIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYAHRIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2 | LA ODE TASLIM | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 |
3 | SAMSUALAM, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YULIUS ANGGA HIDAYAT, ST | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | JUMRIA NOFIANTI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | LA ODE UFI, A.Ma.Pd.OR | 41 | 27 | 10 | 23 | 23 | 124 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA ODE KAMALKHAIRI, ST | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2 | LA ODE AHMAD QODRI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | ERLIATI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA ODE MALIKI | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
2 | SITI RENI, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ROLLAN ERGET, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUHAMMAD SALIM, S.Pt | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | 19 |
2 | LAODE RAHMAT, S.Pd.I., M.Si | 41 | 37 | 20 | 40 | 68 | 206 |
3 | BUTET DELIMA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUSWIN, S.Hut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | WA ODE NURBAYA | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 13 |
3 | ARIF | 2 | 3 | 4 | 11 | 4 | 24 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA HARIMINI, S.Sos. | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 15 |
2 | WA ODE SITTI ZALMINA | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 |
3 | LA ODE ASIKIN | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WA ODE HASNIAGA AMINU, S.Pd.I | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | LA ODE YABDI JAYA, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KASIM, S.Sos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA KONANDO | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 17 |
2 | WA ODE MARHINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | M.ZUANDAR, S.IP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |